產(chǎn)品概述:
WS-2000系列交流負載,分別有單相交流負載、三相交流負載、RL阻感負載、RLC阻感容性負載、RCD非線性負載等多個系列。
可模擬純阻性、感性、容性及混合性負載,用于檢測被試產(chǎn)品在各類負載測試工況下的運行狀態(tài),驗證產(chǎn)品研發(fā)的合理性和可靠性。產(chǎn)品擁有多項核心領(lǐng)域的專利技術(shù),作為發(fā)電機組、UPS、充電樁、逆變器,變換器,交流開關(guān)器件的帶載能力測試、性能驗收及日常維護裝置,各項性能指標(biāo)均達到或超過軍工、電力、核電、數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)。
功能特點:
電壓規(guī)格:115V/220V/380V/400V/690V/6.6kV/10.5kV可選;
頻率范圍:45Hz-1000Hz可選;
功率因數(shù):0-1超前或滯后可選;
測量參數(shù):V,I,P,Q,S,F,PF;
保護功能:具有供電短路保護、過電壓、過溫報警、風(fēng)機故障監(jiān)測等保護功能。
應(yīng)用領(lǐng)域:
電站、電網(wǎng)、微網(wǎng)實驗室檢測;
數(shù)據(jù)中心、UPS備用電源檢測;
工廠、實驗室研發(fā)調(diào)試;
海工平臺、船舶裝備負載檢測;
航空電源系統(tǒng)、400Hz中頻電源檢測;
太陽能光伏逆變器、儲能逆變器檢測;
新能源電動汽車OBC檢測;
交流充電樁、交流充電槍座檢測;
交流開關(guān)插座、繼電器檢測。
產(chǎn)品選型:
WS-2300系列交流R載
型號 | 電壓 | 功率 | 電流 | 分辨率 | 精度 | 尺寸 |
WS-23010-220SU | AC 220V 50Hz | 10kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 352-420-440mm |
WS-23020-220SU | AC 220V 50Hz | 20kW | 90A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 352-420-440mm |
WS-23030-380T | AC 220V 50Hz | 30kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 528-420-440mm |
WS-23050-380T | AC 220V 50Hz | 50kW | 75A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 704-420-440mm |
WS-23080-380T | AC 380V 50Hz | 80kW | 121A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 880-420-440mm |
WS-23100-380T | AC 380V 50Hz | 100kW | 150A | 0.1V/0.1A | 1kW | 1050-420-440mm |
WS-23200-380T | AC 380V 50Hz | 200kW | 300A | 0.1V/0.1A | 1kW | 1900-900-1050mm |
WS-23300-380T | AC 380V 50Hz | 300kW | 450A | 0.1V/0.1A | 1kW | 1900-1100-1200mm |
WS-23500-380T | AC 380V 50Hz | 500kW | 750A | 0.1V/0.1A | 1kW | 2050-1100-1350mm |
WS-2600系列交流RL載
型號 | 電壓 | 功率 | 電流 | 分辨率 | 功率因數(shù) | 精度 | 尺寸 |
WS-26010-220SU | AC 220V 50Hz | 10kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-26020-220SU | AC 220V 50Hz | 20kW | 90A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-26010-380T | AC 220V 50Hz | 10kW | 15A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-26020-380T | AC 220V 50Hz | 20kW | 30A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-700-900mm |
WS-26030-380T | AC 380V 50Hz | 30kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1600-700-900mm |
WS-26050-380T | AC 380V 50Hz | 50kW | 75A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-900-1050mm |
WS-26100-380T | AC 380V 50Hz | 100kW | 151A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-1100-1200mm |
WS-26200-380T | AC 380V 50Hz | 200kW | 303A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 2050-1100-1350mm |
WS-26300-380T | AC 380V 50Hz | 300kW | 454A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 2050-1300-1650mm |
WS-26500-380T | AC 380V 50Hz | 500kW | 757A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 1kVA | 2200-1600-1800mm |
WS-261000-380T | AC 380V 50Hz | 1000kW | 1515A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 10kVA | 2591-2300-3000mm |
WS-2700系列交流RLC載
型號 | 電壓 | 功率 | 電流 | 分辨率 | 功率因數(shù) | 精度 | 尺寸 |
WS-27015-220U | AC 220V 50Hz | 15kVA | 68A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-700-900mm |
WS-27015-380T | AC 380V 50Hz | 15kVA | 22A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.05kVA | 1600-700-900mm |
WS-27030-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 45A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.05kVA | 1900-900-1050mm |
WS-27060-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 90A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-1100-1200mm |
WS-2800系列交流RCD載
型號 | 電壓 | 功率 | 電流 | 分辨率 | 功率因數(shù) | 精度 | 尺寸 |
WS-28010-220S | AC 220V 50Hz | 10kVA | 45A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-28010-220S/110S | AC 220V 50Hz AC 110V 50Hz | 10kVA | 45A 90A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-28020-380T | AC220V 50Hz | 20kVA | 90A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-28030-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 45A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-28050-380T | AC 380V 50Hz | 50kVA | 75A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1300-700-900mm |
WS-28100-380T | AC 380V 50Hz | 100kVA | 151A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 1900-900-1050mm |
WS-28200-380T | AC 380V 50Hz | 200kVA | 303A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | 2050-1100-1350mm |