產(chǎn)品概述:
WS-8000系列智能型交流負(fù)載,是基于WS-2000系列產(chǎn)品迭代的高性能智慧型產(chǎn)品,采用WSC3.0新一代負(fù)載智能控制平臺,具有靈活的加載方式,可以模擬復(fù)雜的負(fù)載工況,支持無人自動測試,具備數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)記錄、遠(yuǎn)程維護(hù)等功能,產(chǎn)品系列涵蓋了交流R阻性負(fù)載/RLC阻感容性負(fù)載/RCD整流性負(fù)載等全類型負(fù)載性質(zhì),適用于核電站、數(shù)據(jù)中心、船廠、軍工、航天、新能源、計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)、科研院所、智能電網(wǎng)、電力設(shè)備,作為發(fā)電機(jī)組、UPS、充電樁、逆變器,變換器,交流開關(guān)器件,帶載能力測試、性能驗(yàn)收及日常維護(hù)裝置,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過軍工、電力、核電、數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)。
功能特點(diǎn):
功率規(guī)格:全系產(chǎn)品涵蓋1kW-60000kW;
電壓規(guī)格:115V/220V/380V/400V/690V/6.6kV/10.5kV可選;
頻率范圍:45Hz-1000Hz可選;
功率因數(shù):0-1超前或滯后可選;
負(fù)載模式:電流模式、功率模式、電阻模式;
測量參數(shù):V,I,P,Q,S,F,PF;
LIST功能:最多可設(shè)120個工步;
數(shù)據(jù)記錄:加載過程中的數(shù)據(jù)自動保存、可導(dǎo)出;
曲線顯示:具有實(shí)時曲線顯示、和歷史曲線查詢功能;
操作方式:觸摸屏控制、上位機(jī)電腦軟件、手持終端;
保護(hù)功能:具有過電壓、過電流、過功率、過溫告警、
掉電保護(hù)功能;
豐富接口:RS232/RS485/以太網(wǎng)/CAN可選。
應(yīng)用領(lǐng)域:
電站、電網(wǎng)、微網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室檢測;
數(shù)據(jù)中心、UPS備用電源檢測;
工廠、實(shí)驗(yàn)室研發(fā)調(diào)試;
海工平臺、船舶裝備負(fù)載檢測;
航空電源系統(tǒng)、400HZ中頻電源檢測;
高低壓發(fā)電機(jī)組、交流電源負(fù)載試驗(yàn);
太陽能光伏逆變器、儲能逆變器檢測;
新能源電動汽車OBC檢測;
交流充電樁、交流充電槍座檢測;
交流開關(guān)插座、繼電器檢測。
產(chǎn)品選型:
WS-8300系列可編程R載
型號 | 電壓 | 功率 | 電流 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
WS-83010-220SU | AC 220V 50Hz | 10kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太網(wǎng) | 533-440-590mm |
WS-83020-220SU | AC 220V 50Hz | 20kW | 90A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太網(wǎng) | 533-440-590mm |
WS-83030-380T | AC 220V 50Hz | 30kW | 45A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太網(wǎng) | 1300-620-700mm |
WS-83050-380T | AC 380V 50Hz | 50kW | 75A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太網(wǎng) | 1300-700-900mm |
WS-83100-380T | AC 380V 50Hz | 100kW | 151A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太網(wǎng) | 1600-800-950mm |
WS-83200-380T | AC 380V 50Hz | 200kW | 300A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太網(wǎng) | 1900-900-1050mm |
WS-83300-380T | AC 380V 50Hz | 300kW | 450A | 0.1V/0.1A | 0.1kW | 以太網(wǎng) | 1900-1100-1200mm |
WS-83500-380T | AC 380V 50Hz | 500kW | 750A | 0.1V/0.1A | 1kW | 以太網(wǎng) | 1900-1100-1350mm |
WS-832000-10.5KG | AC 10.5kV 50Hz | 2000kW | 110A | 0.1kV/0.1A | 100kW | 以太網(wǎng) | 6058-2438-2591mm |
WS-8600系列可編程交流RL/RC/L/C載
型號 | 電壓 | 功率 | 接口 | 電流 | 分辨率 | 功率因數(shù) | 精度 | 尺寸 |
WS-86010-220S | AC 220V 50Hz | 10kVA | 以太網(wǎng) | 45A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-86020-220S | AC 220V 50Hz | 20kVA | 以太網(wǎng) | 90A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-86010-380T | AC 220V 50Hz | 10kVA | 以太網(wǎng) | 10A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-620-700mm |
WS-86020-380T | AC 220V 50Hz | 10kVA | 以太網(wǎng) | 30A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1300-700-900mm |
WS-86030-380T | AC 220V 50Hz | 30kVA | 以太網(wǎng) | 45A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1600-700-900mm |
WS-86050-380T | AC 380V 50Hz | 50kVA | 以太網(wǎng) | 75A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-900-1050mm |
WS-86100-380T | AC 380V 50Hz | 100kVA | 以太網(wǎng) | 151A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 1900-900-1050mm |
WS-86200-380T | AC 380V 50Hz | 200kVA | 以太網(wǎng) | 303A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 2050-1100-1350mm |
WS-86300-380T | AC 380V 50Hz | 300kVA | 以太網(wǎng) | 454A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 0.1kVA | 2050-1100-1650mm |
WS-86500-380T | AC 380V 50Hz | 500kVA | 以太網(wǎng) | 757A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 1kVA | 2200-1600-1800mm |
WS-861000-380T | AC 380V 50Hz | 1000kVA | 以太網(wǎng) | 1515A | 0.1V/0.1A | 0.3-1.0 | 10kVA | 2591-2300-3000mm |
WS-8700系列可編程交流RLC載
型號 | 電壓 | 功率 | 電流 | 分辨率 | 功率因數(shù) | 精度 | 接口 | 尺寸 |
WS-87015-220S | AC 220V 50Hz | 15kVA | 68A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-700-900mm |
WS-87015-380T | AC 380V 50Hz | 15kVA | 23A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.05kVA | LAN | 1600-700-900mm |
WS-87030-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 45A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.05kVA | LAN | 1900-900-1050mm |
WS-87060-380T | AC 380V 50Hz | 60kVA | 90A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-1100-1200mm |
WS-87120-380T | AC 380V 50Hz | 120kVA | 181A | 0.1V/0.1A | ±0.3-1.0 | 0.1kVA | LAN | 2060-1350-1900mm |
WS-8800系列可編程非線性RCD載
型號 | 電壓 | 功率 | 電流 | 分辨率 | 功率因數(shù) | 精度 | 接口 | 尺寸 |
WS-88010-220S
| AC 220V 50Hz | 10kVA | 45A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-620-700mm |
WS-88010-220S/110S | AC 220V 50Hz AC 110V 50Hz | 10kVA | 45A 90A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-620-700mm |
WS-88020-220S | AC 220V 50Hz | 20kVA | 90A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-620-700mm |
WS-88030-380T | AC 380V 50Hz | 30kVA | 45A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1300-700-900mm |
WS-88050-380T | AC 380V 50Hz | 50kVA | 75A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-900-1050mm |
WS-88100-380T | AC 380V 50Hz | 100kVA | 150A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-1100-1200mm |
WS-88200-380T | AC 380V 50Hz | 200kVA | 300A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-1100-1350mm |
WS-88500-380T | AC 380V 50Hz | 500kVA | 750A | 0.1V/0.1A | 0.7-1.0 | 0.1kVA | LAN | 1900-1100-1350mm-2 |